SDGsとは
SDGsとは、「Sustainable Development Goals」の略で、「持続可能な開発目標」のことです。
2015年に国連にて採択された2030年までに「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す国際目標です。
17の目標(ゴール)と、更に細分化された169のターゲットから構成されています。
ワッツのSDGsへの主な取組み
E(環境) | ・店内照明のLED化の推進 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
・電気使用量の削減 | ||
・環境面に配慮したレジ袋の導入 | ||
・ペーパーレスの推進 | ||
S(社会) | ・100円という安価でも環境面、安全面・健康面を十分意識した価格以上の価値を感じていただける商品の開発 | ![]() ![]() ![]() |
・労働時間の適正化、育休の取得促進 | ||
・性別・国籍等を問わず、本人の能力や適性に基づいた人材の登用、多様性の確保 | ||
・外部講師等を活用した社員研修の実施 | ||
G(ガバナンス) | ・ガバナンス体制の充実 (当社のガバナンス体制についてはこちら) |
![]() |
・適正かつ積極的な情報開示への取組み |
TCFD提言に基づく情報開示
<ガバナンス>
当社は気候関連問題を含むサステナビリティに関する問題に対処するため、2022年7月にサステナビリティ委員会を新たに設置いたしました。
当該委員の委員長は代表取締役社長が務めることにより、最終的な意思判断及び取締役会への報告のプロセスを円滑化し、
気候関連課題の経営への統合を図りやすい体制を整備しています。
今後、TCFDフレームワークに基づいた気候関連課題の評価特定と、それに基づいた経営戦略の検討を優先課題として検討を進めてまいります。
<リスクと機会>
主なリスク | 詳細 |
現在の規制 | 当社グループは100円ショップの運営を店舗販売を中心に行っており、省エネ法に該当する複数の店舗・施設で営業を行っているため影響を受けています。省エネ法は年間1500kl以上のエネルギーを使用する事業場に対し、年平均1%以上の低減を求められているため、目標達成のための設備投資増加といった法規制リスクがあります。またモントリオール議定書により自然冷媒機器の積極的な導入や代替フロン類の冷媒ケースの点検や漏洩防止などフロン類への対応が求められており、フロンへの法規制に対応するためのコストが発生すると考えられます。 |
市場 | 気候変動が進むにつれ、気象災害の激甚化への影響が大きくなると、企業の気候変動対策に対する顧客の視線は厳しいものになることが予想できます。環境に配慮した製品を好む顧客が増加し、そういったニーズに対応できない場合に売上が影響されるリスクがあると考えています。 |
評判 | 一般かつ最終消費者に近い存在であり、日常の生活に深く関わってくる財やサービスを提供している当社グループは、近年の気候変動に対する取組みや姿勢に対して、ますます強い関心と厳しい視線を注がれています。当社グループは100円ショップの店舗数だけでも2022年8月時点で1600店舗以上あり、タイやペルーでも操業しているなどステークホルダーは多岐にわたります。そのため仮に対応が不十分だと判断されると悪評がたち、各ステークホルダーからの評価が下がり、最終消費者たる顧客の不買運動に繋がるリスクがあると考えています。 |
緊急性の物理的リスク | 気候変動による台風や豪雨を始めとする異常気象の激甚化によって店舗が浸水し営業が継続出来なくなる他、サプライチェーン流通網が被害を受けることで事業が停止するリスクが考えられます。 当社グループの売上高の内、100円ショップ事業が全体の91%を占めており、自然災害の激甚化で100円ショップ店舗が被害を受けることは売上減少だけではなく当グループ全体の業績に悪影響を与える可能性がございます。その対策として、店舗の浸水を防ぐ土嚢の設置・浸水被害による商品の破損や破棄に対する保険に加入する等の取組みを行っています。 |
主な機会 | 詳細 |
製品およびサービス | 当社グループは日用品を中心に衣料品、食料品等幅広い商品を取り扱っています。そのため、一般消費者の製品選好及び嗜好変化は当社グループに直接的に財務的なインパクトを及ぼす性質を持っております。昨今の気候変動による慢性的な平均気温上昇や、気象災害の激甚化による防災意識の上昇も、こうした最終消費者の購買行動の変化の1つであり、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。こうした気候変動が消費者の実生活に及ぼす影響について調査し、そこから発生するお客様のニーズを的確に捉え、お客様の潜在的ニーズに刺激を与える製品を確保・販売する場合には、収益の増加や売上げの上昇が見込めるものと考えております。現在、既にお客様の消費行動変化の1つとして、エシカル消費の拡大やSDGsへの関心の高まりが挙げられますが、その一環として日本政府が推進する「クールビズ」をはじめとした酷暑対策製品の展開等を既に始めており、当社グループ内では新たな商品カテゴライズを実施し、当該製品は「夏物衣料」として、お客様の冷感・避暑ニーズに対応する製品群として販売拡大を検討しています。 |
<指標>
当社は気候関連のリスクを評価する際に、GHG排出量を評価指標としています。
2021年8月期 | 2022年8月期 | |
Scope1 | 126t-CO2 | 136t-CO2 |
Scope2(ロケーション基準) | 10,508t-CO2 | 10,312t-CO2 |
Scope2(マーケット基準) | 10,736t-CO2 | 10,540t-CO2 |
※Scope1:自社での燃料使用に伴う直接排出、Scope2:供給された電気、熱の使用に伴う間接排出