株式の情報
株式メモ
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年11月 |
| 配当金受領株主確定日 | 利益配当金 8月31日 |
| 基準日 | 毎営業年度末日の最終の株主名簿および実質株主名簿に登録された株主をもって、その決算期に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とします。その他必要があるときは、あらかじめ公告のうえ基準日を定めます |
| 公告方法 | 電子公告 (電子公告URL)http://www.watts-jp.com 但し、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する |
| 株式名義書換等の取り扱い | 住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒541-8583 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 TEL 0120-176-417 |
株価情報
株価情報がご覧いただけます。 ⇒ Yahoo!ファイナンス