新着情報
| 株式会社ワッツ:2735 | JASDAQ | 2010年2月12日発行 | |||||||
| ポイント | 【生活防衝銘柄】【M&Aにより店舗数倍増】【4期連続増益(実質)】【独自商品開発力】【究極のローコスト・オペレーション】【機動的な出退店】【海外出店開始】 | ||||||||
| 特色 | 不況による節約志向が強まる中、100円ショップ「meets.(ミーツ)」を直営展開。2007年同業の(株)オースリーと経営統合し規模倍増。独自開発のPB商品は、同じ100円でも量が多くお得感がある。店舗運営は究極のローコスト・オペレーションにより、機動的な出退店を可能にする。海外進出も含めた新規事業にも積極的に取り組む。 | ||||||||
| 背景 | デフレ経済を背景に90年代半ばから急成長を遂げた100円ショップ市場があるが、ここ数年は飽和状態。生き残りをかけ、M&Aを実施。規模拡大に成功し現在業界4位。脱100円志向が強まる業界において、価格100円にこだわり続け、中身(量と質)においてお得感のある独自商品開発で差別化。スピーディーな出退店により、利益体質を維持。新規事業による新たな収益の柱の構築に挑戦。 | ||||||||
| 注目点 | 【着実な事業拡大】【4期連続増益(実質)】 2009年8月期、過去最高益を達成(実質)。4期連続の増益。売上:330億円(-0.2%)、営業利益:11.1億円(+6.9%)、経常利益:9.11億円、(営業外費用「控除対象外消費税」等1.79億円を除いて経常利益を算出した結果)実質10.90億円(+10.4%)、当期純利益5.6億円(+37.1%) | ||||||||
| 【ローコスト・オペレーションにより売上減でも利益率・利益額ともに大幅アップ】 小規模(約70坪)100円ショップを直営店展開。究極のローコスト・オペレーションで、売上減でも売上総利益率は0.3ポイントアップ(36.7%(09.8期)←36.4%(08.8期))。 また営業利益額が6.9%増、経常利益額も10.4%増と大幅アップ。 | |||||||||
| 【スーパーとのコラボレーション】 「バリュー100:食品スーパー型100円ショップ」を大黒天物産と開始。(合弁:大黒天物産60%:ワッツ40%)食品ディスカウンターと100円ショップのコラボレーション。地方を中心に多店舗展開を図る。規模:約300坪。 ワッツは100円ショップで扱う日用雑貨を担当、大黒天物産はPB商品を活かしたコスト競争力のある食品を担当。 | |||||||||
| 【経営統合による効率化】 株式会社オースリー(「シルク」を東日本中心に展開(ワッツは西日本中心))と経営統合が一段落し、2009年8月期の実質経常利益率3.3%を実現。 | |||||||||
| 【独自商品開発】 PB商品6%→10%に増やす。輸入子会社等を通じ輸入。同じ100円でもワッツのPB商品は量が多い。少しでもお得感を打ち出す戦略。 | |||||||||
| トピックス (2010年1月) | 【2010年8月期 第1四半期決算を発表】 2010年1月13日、2010年8月期 第1四半期決算を発表いたしました。 売上高 8,389百万円(前年比5.4%増)営業利益292百万円(同43.0%増)経常利益339百万円(同69.9%増)純利益170百万円(25.5%減) 純利益の前年比減少は、前年にグループ内再編に係る税効果会計の要因で純利益が押し上げられたことに影響を受けたものです。 今期の業績予想値に対し、売上、収益ともに順調に推移しています。 【既存店売上前年比】(計画:100.0%) (1月)101.9% (12月)100.1% (11月)98.3% (10月)100.7% (9月)99.9% | 【出退店店舗数】(100円ショップ)出店:3店舗、退店:9店舗 (その他)出退店舗なし 【新店舗情報】 | 1月2日 シルク今市 1月20日 シルク川俣ダイユーエイト 1月30日 ミーツはしもとフォレスト | ||||||
- >> モバイルサイトのご案内
■携帯でアクセス
カメラ付きケータイのバーコードリーダーをお使いください。
詳しくはご利用中の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

【トップの横顔】2010年3月3日【トップの横顔】を掲載開始いたしました
【アナリストレポート】2010年2月25日 「好調な海外展開」を掲載いたしました。
【CP】2010年2月12日CP(コーポレート・プロフィール)を発行いたしました。
【月次情報】2010年2月9日 「10年1月度月次情報」を適時開示いたしました。
【アナリストレポート】2010年1月29日 「堅調な滑り出し」を掲載いたしました。
【IRカレンダー】2010年1月29日 第2四半期決算発表日を決定いたしました。
【CP】2010年1月15日CP(コーポレート・プロフィール)を発行いたしました。
【短信】2010年1月13日 平成22年8月期 第1四半期決算短信を発表いたしました。
【月次情報】2010年1月13日 「09年12月度月次情報」を適時開示いたしました。
【ニュースリリース】2010年1月8日 「連結子会社の増資に関するお知らせ」を適時開示いたしました。
【アナリストレポート】2009年12月29日 「分割ならびに増配の発表」を掲載いたしました。
【CP】2009年12月14日CP(コーポレート・プロフィール)を発行いたしました。
【月次情報】2009年12月10日 「09年11月度月次情報」を適時開示いたしました。
【ニュースリリース】2009年12月10日「株式の分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更並びに配当予想に関するお知らせ」を適時開示いたしました。
【IR】2009年12月1日 11月26日株主懇談会を開催いたしました。
【有報】2009年12月1日 有価証券報告書(内部統制報告書・確認書)を更新致しました
【資料】2009年11月6日 大阪 個人投資家向け説明会を開催いたしました。
【短信】2009年10月9日 平成21年8月期 決算短信を発表いたしました。
【CP】2009年9月11日 CP(コーポレート・プロフィール)を発行いたしました。
【CP】2009年6月11日 CP(コーポレート・プロフィール)を発行いたしました。
【月次情報】2009年6月11日 月次情報を更新いたしました。
【CP】2009年5月26日 CP(コーポレート・プロフィール)を発行いたしました。
【決算資料】2009年5月19日 中間事業のご報告を掲載いたしました。
【決算資料】2009年5月19日 決算資料を更新いたしました。
【月次情報】2009年5月13日 月次情報を更新いたしました。
【CP】2009年4月13日 CP(コーポレート・プロフィール)を発行いたしました。
【CP】2009年4月13日 CP(コーポレート・プロフィール)を開始いたしました。